Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Pomoc
- Dział: Dane teleadresowe
- Dział: Statut i regulaminy
- Dział: Majątek
- Dział: Ogłoszenia
- Dział: Kontrole
- Dział: Sprawozdania
- Dział: Zamówienia publiczne
- Dział: Nabór pracowników
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Informacja nieudostępniona
- Dział: Pomoc publiczna
- Dział: Wykazy pracodawców
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Pomoc | 6 |
| Jak korzystać z BIP? | 13 |
| Jak szukać? | 15 |
| Polityka prywatności | 17 |
| Zastrzeżenia prawne | 11 |
| Deklaracja dostępności | 69 |
| Koordynator do spraw dostępności | 109 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Dane teleadresowe | 302 |
| Kierownictwo | 91 |
| Mapa dojazdu | 12 |
| Przedmiot działalności | 27 |
| Rejestry i ewidencje | 22 |
| Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych | 50 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Statut i regulaminy | 222 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Majątek | 88 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Ogłoszenia | 70 |
| Archiwum | 3 |
| 2025 | 3 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Kontrole | 0 |
| 2026 | 14 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Sprawozdania | 0 |
| Sprawozdania finansowe | 170 |
| Za rok 2025 | 1 |
| Za rok 2024 | 6 |
| Za rok 2023 | 13 |
| Za rok 2022 | 19 |
| Za rok 2021 | 23 |
| Za rok 2020 | 17 |
| Za rok 2019 | 9 |
| Za rok 2018 | 12 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Zamówienia publiczne | 538 |
| Poniżej 170 tys. złotych | 591 |
| Powyżej 170 tys. złotych | 96 |
| Archiwum | 93 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Nabór pracowników | 1584 |
| Archiwum naborów | 192 |
| Ogłoszenia o naborze 2025 | 45 |
| Ogłoszenia o naborze 2023 | 29 |
| Ogłoszenia o naborze 2021 | 102 |
| Rok 2018 | 4 |
| Rok 2018 | 1 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Strona główna BIP | 4343 |
| Redakcja BIP | 14 |
| Mapa witryny BIP | 9 |
| Jak korzystać z BIP | 8 |
| Jak szukać | 0 |
| Polityka prywatności | 48 |
| Zastrzeżenia prawne | 5 |
| Statystyka strony | 2 |
| Tłumacz języka migowego | 52 |
| Rejestr zmian | 20 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Menu przedmiotowe | 14 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacja nieudostępniona | 79 |
| Udostępnienie informacji publicznej | 12 |
| Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności | 7 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Pomoc publiczna | 214 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Wykazy pracodawców | 51 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
- Pierwsza publikacja
- Bartosz Józefowicz 2012-01-25 13:59
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM Katowice 2022-04-13 11:35
- Wytworzenie publikacji
- Białek Włodzimierz 2022-04-13 11:31
- Zatwierdzenie
- Białek Włodzimierz 2022-04-13 11:31